Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 40.9 | 25.6 | 68.5 | 12.5 | 50.7 |
M | 43.3 | 27.6 | 70.9 | 13.0 | 51.2 |
L | 45.7 | 29.5 | 73.2 | 13.5 | 51.7 |
XL | 48.8 | 32.3 | 76.4 | 14.1 | 52.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 104 | 65 | 174 | 31.8 | 128.8 |
M | 110 | 70 | 180 | 33 | 130 |
L | 116 | 75 | 186 | 34.2 | 131.2 |
XL | 124 | 82 | 194 | 35.9 | 132.4 |
lasticité | Aucune |
- Une robe d'été élégante pour les femmes de la mode
- Cette robe longue à fleurs a divers détails pour rehausser le look
- Elle a un col en V flatteur et un flotteur manches pour un effet élégant
- Fabriqué en tissu léger et fluide avec des fentes à l'ourlet
Robe longue évasée fendue à manches courtes et col en V imprimé vert d'eau